🇺🇸
USA
Nuclear reactor fleet
Total reactors
48
Operating
12
Operating capacity
2,234 MWe
Pipeline
4,286 MWe
Operating (12)
| Reactor | MWe | Status |
|---|---|---|
| Advanced Test Reactor (ATR) | — | Operating |
| High Flux Isotope Reactor (HFIR) | — | Operating |
| Kansas State University TRIGA (TRIGA Mark II) | — | Operating |
| Missouri University Research Reactor (MURR) | — | Operating |
| MIT Research Reactor (MITR-II) | — | Operating |
| NIST Center for Neutron Research (NCNR) | — | Operating |
| Oregon State TRIGA Reactor (OSTR) | — | Operating |
| Penn State Breazeale Reactor (PSBR) | — | Operating |
| Rhode Island Nuclear Science Center (RINSC) | — | Operating |
| Transient Reactor Test Facility (TREAT) | — | Operating |
| Vogtle Unit 3 | 1,117 | Operating |
| Vogtle Unit 4 | 1,117 | Operating |
Under Construction (7)
| Reactor | MWe | Status |
|---|---|---|
| Aalo-X | 10 | Construction |
| Aurora | 15 | Construction |
| Aurora (Oklo) | 15 | Construction |
| Hermes | 35 | Construction |
| Isotope Production Reactor | — | Construction |
| Mark-0 | — | Construction |
| Palisades | 805 | Construction |
Planned / Licensed (28)
| Reactor | MWe | Status |
|---|---|---|
| Autonomous Microreactor | — | Conceptual |
| BANR | 2 | Conceptual |
| EM2 | 265 | Conceptual |
| Gen4 Module | 25 | Conceptual |
| Gravity Nuclear Reactor | 10 | Conceptual |
| Halo MMR | — | Conceptual |
| Kaleidos | 1 | Conceptual |
| LFTR | — | Conceptual |
| Micro-Modular Reactor | 15 | Conceptual |
| Microreactor | — | Conceptual |
| NARES | — | Conceptual |
| Orbitron | — | Conceptual |
| SMR-160 | 160 | Conceptual |
| Transportable Microreactor (Deployable Energy) | — | Conceptual |
| Transportable Microreactor (REPLOY) | — | Conceptual |
| ZEUS / ODIN | 2 | Conceptual |
| AP300 | 300 | Planned |
| BWRX-300 (GEH, multiple sites) | 300 | Planned |
| eVinci | 5 | Planned |
| Hermes (Kairos Power) | 35 | Planned |
| Natrium | 345 | Planned |
| Natrium (TerraPower, Kemmerer WY) | 345 | Planned |
| NEXT Lab MSR | 1 | Planned |
| SMR-300 | 300 | Planned |
| SMR-300 (Holtec) | 300 | Planned |
| Three Mile Island Unit 1 (restart) | 835 | Planned |
| Xe-100 | 80 | Planned |
| Xe-100 (X-energy / Dow) | 80 | Planned |
Retired / Cancelled (1)
| Reactor | MWe | Status |
|---|---|---|
| VOYGR | 77 | Cancelled |